華信航空因應旅客需求增開加班機協助疏運,相關資訊如下:
※更新日期:2024/07/26 16:00 新增加班機內容以紅字顯示。
飛航日 | 航段 | 班機號碼 | 飛航時刻 | 機型 | 備註 |
2024/7/1~7/31 | 松山-澎湖 | AE363 | 08:50-09:50 | AT7 | 加班機 |
澎湖-松山 | AE364 | 13:50-14:45 | |||
松山-澎湖 | AE365 | 15:30-16:30 | AT7 | ||
澎湖-松山 | AE366 | 20:00-20:55 | |||
台中-澎湖 | AE793 | 12:10-12:55 | AT7 | ||
澎湖-台中 | AE794 | 10:30-11:10 | |||
高雄-澎湖 | AE343 | 18:40-19:20 | AT7 | ||
澎湖-高雄 | AE344 | 17:10-17:50 | |||
2024/7/16、18、30 | 松山-金門 | AE1277 | 18:35-19:55 | AT7 | |
金門-松山 | AE1278 | 20:30-21:40 | |||
2024/7/19 | 松山-金門 | AE1279 | 15:20-16:40 | AT7 | |
金門-台中 | AE774 | 17:20-18:20 | |||
2024/7/21 | 台中-金門 | AE771 | 08:55-10:00 | AT7 | |
金門-台中 | AE772 | 10:40-11:40 | |||
台中-金門 | AE773 | 13:00-14:05 | |||
金門-松山 | AE1280 | 14:50-16:00 | |||
高雄-澎湖 | AE357 | 20:15-20:55 | AT7 | ||
澎湖-高雄 | AE358 | 21:30-22:10 | |||
2024/7/22 | 松山-金門 | AE1263 | 09:00-10:20 | AT7 | |
金門-台中 | AE774 | 11:00-12:00 | |||
台中-金門 | AE773 | 13:00-14:05 | |||
金門-松山 | AE1264 | 14:50-16:00 | |||
2024/7/23~7/26 | 松山-金門 | AE1263 | 09:00-10:20 | AT7 | |
金門-台中 | AE774 | 11:00-12:00 | |||
台中-金門 | AE773 | 13:00-14:05 | |||
金門-松山 | AE1264 | 14:50-16:00 | |||
2024/7/23~7/27 | 松山-澎湖 | AE2361 | 07:30-08:20 | 738 | |
澎湖-松山 | AE2362 | 09:20-10:10 | |||
松山-金門 | AE1281 | 11:00-12:05 | 738 | ||
金門-松山 | AE1282 | 13:00-14:00 | |||
松山-金門 | AE1283 | 15:05-16:10 | 738 | ||
金門-松山 | AE1284 | 17:00-18:00 | |||
松山-澎湖 | AE383 | 19:20-20:10 | 738 | 放大機型 | |
澎湖-松山 | AE384 | 20:55-21:45 | |||
2024/7/26、28 | 高雄-澎湖 | AE357 | 20:15-20:55 | AT7 | 加班機 |
澎湖-高雄 | AE358 | 21:30-22:10 | |||
2024/7/26 | 松山-澎湖 | AE2375 | 10:30-11:30 | ||
澎湖-松山 | AE2376 | 12:20-13:25 | |||
松山-澎湖 | AE2373 | 16:05-16:55 | 738 | ||
澎湖-松山 | AE2374 | 17:45-18:35 | |||
松山-澎湖 | AE387 | 16:40-17:40 | AT7 | ||
澎湖-高雄 | AE350 | 18:20-19:00 | |||
松山-金門 | AE1287 | 19:15-20:35 | |||
高雄-澎湖 | AE349 | 19:45-20:25 | |||
澎湖-松山 | AE388 | 21:10-22:05 | |||
金門-松山 | AE1288 | 21:15-22:25 | |||
2024/7/28~7/30 | 松山-澎湖 | AE2361 | 07:25-08:25 | AT7 | |
澎湖-松山 | AE2362 | 12:20-13:15 | |||
台中-澎湖 | AE2797 | 10:35-11:20 | |||
澎湖-台中 | AE2798 | 09:20-10:00 | |||
松山-澎湖 | AE2375 | 13:55-14:55 | |||
澎湖-松山 | AE2376 | 18:20-19:15 | |||
高雄-澎湖 | AE333 | 17:00-17:40 | |||
澎湖-高雄 | AE334 | 15:30-16:10 | |||
2024/7/31 | 松山-澎湖 | AE2373 | 12:20-13:20 | AT7 | |
澎湖-台中 | AE2794 | 14:00-14:40 | |||
台中-澎湖 | AE2795 | 15:20-16:05 | |||
澎湖-台中 | AE2796 | 17:00-17:40 |
※班機資訊以訂位購票系統實際查詢結果為準。
歡迎有搭機需求的民眾多加利用,請透過華信航空客服專線412-8008(手機+02)、官網、手機APP或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。