因受漢光演習影響,華信航空7月17日及7月23日國內航班起降時間異動如下:
班號 | 飛航日期 | 航線 | 異動後起降時間 | 原起降時間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
AE377 | 7/17、7/23 | 松山-澎湖 | 15:35-16:35 | 15:55-16:55 | AT7 |
AE378 | 7/17、7/23 | 澎湖-松山 | 17:15-18:10 | 17:40-18:35 | |
AE383 | 7/17 | 松山-澎湖 | 18:50-19:50 | 19:20-20:20 | AT7 |
AE384 | 7/17 | 澎湖-松山 | 20:30-21:25 | 20:55-21:50 | |
AE383 | 7/23 | 松山-澎湖 | 18:50-19:40 | 19:20-20:20 | 738 |
AE384 | 7/23 | 澎湖-松山 | 20:30-21:20 | 20:55-21:50 | |
AE379 | 7/17、7/23 | 松山-澎湖 | 15:00-16:00 | 15:10-16:10 | AT7 |
AE380 | 7/17、7/23 | 澎湖-松山 | 16:35-17:30 | 16:50-17:45 | |
AE1277 | 7/17、7/23 | 松山-金門 | 18:15-19:35 | 18:35-19:55 | AT7 |
AE1278 | 7/17、7/23 | 金門-松山 | 20:10-21:20 | 20:30-21:40 |
※班機資訊以訂位購票系統實際查詢結果為準。